Caractéristiques techniques
| Conditionnement | 1 grignoteuse pneumatique QG103 |
| L | 7-3/5″ |
| Diamètre | 4,5 mm |
| Vitesse de rotation | 2600 RPM |
| Consommation d’air | 85 L/min |
| Consommation d’air | 3 CFM |
| Pression d’air | 6,3 bar |
| Pression d’air | 90 PSI |
| Entrée d’air | 1/4″ |
| Niveau sonore | 88 dBA |
| Longueur | 193 mm |
| Niveau de vibration | 2,8 m/s² |
| Poids | 1 kg |
Performances
| Coupe pour le métal | Jusqu’à 1,2 mm |
| Coupe pour l’aluminium | Jusqu’à 1,6 mm |












Avis
Il n’y a pas encore d’avis.